Телефон/факс:

Список дымовых труб возведённых ПСФ Энерго

Краткий список (основных данных)

№ / Год Высота / Диаметр Материал
1 / 1993 100.0 м / 3.25 м Стеклопластик
2 / 1994 117.0 м / 3.25 м Стеклопластик
3 / 1994 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
4 / 1997 80.0 м / 1.90 м Стеклопластик
5 / 1998 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
6 / 1998 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
7 / 1998 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
8 / 1999 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
9 / 1999 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
10 / 1999 60.0 м / 1.40 м Стеклопластик
11 / 2000 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
12 / 2000 55.0 м / 2.70 м Стеклопластик
13 / 2000 60.0 м / 1.90 м Стеклопластик
14 / 2000 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
15 / 2000 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
16 / 2001 35.0 м / 3х0.67 м Стеклопластик
17 / 2001 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
18 / 2001 70.0 м / 2.50 м Металл
19 / 2001 70.0 м / 2.50 м Металл
20 / 2001 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
21 / 2001 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
22 / 2001 40.0 м / 1.22 м Металл
23 / 2001 20.0 м / 0.63 м Металл
24 / 2001 120.0 м / 3.25 м Стеклопластик
25 / 2001 100.0 м / 4.27 м Стеклопластик
26 / 2001 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
27 / 2001 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
28 / 2002 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
29 / 2002 53.5 м / 2.50 м Металл
30 / 2002 53.5 м / 2.50 м Металл
31 / 2002 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
32 / 2002 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
33 / 2002 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
34 / 2002 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
35 / 2002 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
36 / 2002 70.0 м / 3.25 м Стеклопластик
37 / 2002 70.0 м / 3.25 м Стеклопластик
38 / 2003 70.0 м / 3.25 м Стеклопластик
39 / 2003 70.0 м / 3.25 м Стеклопластик
40 / 2003 73.0 м / 2.70 м Стеклопластик
41 / 2003 73.0 м / 2.70 м Стеклопластик
42 / 2003 73.0 м / 2.70 м Стеклопластик
43 / 2003 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
44 / 2003 120.0 м / 4.27 м Стеклопластик
45 / 2003 45.0 м / 1.80 м Металл
46 / 2003 70.7 м / 2.50 м Металл
47 / 2003 70.7 м / 2.50 м Металл
48 / 2003 70.7 м / 2.50 м Металл
49 / 2003 120.0 м / 3.60 м Стеклопластик
50 / 2004 35.0 м / 1.00 м Металл
51 / 2004 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
52 / 2004 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
53 / 2004 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
54 / 2004 31.0 м / 1.02 м Металл
55 / 2004 73.0 м / 3.25 м Стеклопластик
56 / 2004 73.0 м / 3.25 м Стеклопластик
57 / 2004 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
58 / 2004 73.0 м / 3.25 м Стеклопластик
59 / 2004 120.0 м / 4.27 м Стеклопластик
60 / 2004 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
61 / 2004 30.0 м / 1.02 м Металл
62 / 2005 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
63 / 2005 73.0 м / 3.25 м Стеклопластик
64 / 2005 73.0 м / 3.25 м Стеклопластик
65 / 2005 73.0 м / 3.25 м Стеклопластик
66 / 2005 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
67 / 2005 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
68 / 2005 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
69 / 2005 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
70 / 2005 80.0 м / 6х0.63 м Металл
71 / 2006 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
72 / 2006 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
73 / 2006 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
74 / 2006 60.0 м / 3х0.82, 10х0.72 м Металл
75 / 2006 20.0 м / 2х0.63-0.53 м Металл
76 / 2006 40.0 м / 4х0.82 м Металл
77 / 2007 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
78 / 2007 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
79 / 2007 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
80 / 2007 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
81 / 2007 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
82 / 2007 107.0 м / 5х1300, 6х350, 3х450 Металл
83 / 2007 80.0 м / 6х1.02 м Металл
84 / 2007 56.3 м / 7х0.63 м Металл
85 / 2007 73.0 м / 2.70 м Стеклопластик
86 / 2007 73.0 м / 2.70 м Стеклопластик
87 / 2007 150.0 м / 2.10 м Металл
88 / 2008 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
89 / 2008 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
90 / 2008 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
91 / 2008 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
92 / 2008 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
93 / 2008 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
94 / 2008 80.0 м / 3.25 м Металл
95 / 2008 80.0 м / 3.25 м Металл
96 / 2008 67.3 м / 2.70 м Стеклопластик
97 / 2008 67.3 м / 2.70 м Стеклопластик
98 / 2008 35.0 м / 2х0.72 м Металл
99 / 2008 35.0 м / 2х0.72 м Металл
100 / 2008 35.0 м / 2х0.72 м Металл
101 / 2008 35.0 м / 3х0.82 м Металл
102 / 2008 80.0 м / 3х1.02-1.02 м Металл
103 / 2008 60.0 м / 2х0.32, 1х0.5-0.7-0.8 м Металл
104 / 2008 80.0 м / 3.25 м Стеклопластик
105 / 2008 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
106 / 2008 75.0 м / 3.25 м Стеклопластик
107 / 2009 87.0 м / 3х2.00, 1х1.40-0.53 м Металл
108 / 2009 120.0 м / 3.60 м Стеклопластик
109 / 2009 69.8 м / 3.25 м Стеклопластик
110 / 2009 70.7 м / 2.50 м Металл
111 / 2009 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
112 / 2009 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
113 / 2010 60.0 м / 4.00 м Металл
114 / 2010 60.0 м / 4.00 м Металл
115 / 2010 48.5 м / 3.20 м Металл
116 / 2010 48.5 м / 3.20 м Металл
117 / 2010 90.0 м / 6.40 м Металл
118 / 2010 60.0 м / 3.20 м Металл
119 / 2010 60.0 м / 3.20 м Металл
120 / 2010 60.0 м / 3.00 м Металл
121 / 2010 60.0 м / 2.50 м Нержавейка
122 / 2010 70.7 м / 2.50 м Металл
123 / 2010 70.7 м / 2.50 м Металл
124 / 2010 69.8 м / 3.25 м Стеклопластик
125 / 2010 25.0 м / 2х0.80-0.70 м Металл
126 / 2010 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
127 / 2010 55.0 м / 3.25 м Стеклопластик
128 / 2010 85.0 м / 5х1.10 м Металл
129 / 2010 75.0 м / 4х1.00 м Металл
130 / 2010 48.5 м / 3х1.00, 1х0.48 м Металл
131 / 2011 220.0 м / 6.40 м Металл
132 / 2011 40.0 м / 4.00 м Металл
133 / 2011 40.0 м / 4.00 м Металл
134 / 2011 60.0 м / 4.00 м Металл
135 / 2011 60.0 м / 2х4.00 м Металл
136 / 2011 60.0 м / 4.00 м Металл
137 / 2011 60.0 м / 4.00 м Металл
138 / 2011 60.0 м / 4.00 м Металл
139 / 2012 90.0 м / 3х1.00, 1х1.40 м Металл
140 / 2012 70.0 м / 4х1.40 м Металл
141 / 2012 41.0 м / 2х0.80-0.50 м Металл
142 / 2012 40.0 м / 1х3.50-3.90 м Нержавейка
143 / 2012 40.0 м / 1х3.50-3.90 м Нержавейка
144 / 2012 48.5 м / 3.20 м Металл
145 / 2012 48.5 м / 3.20 м Металл
146 / 2012 48.5 м / 3.20 м Металл
147 / 2012 48.5 м / 3.20 м Металл
148 / 2012 48.5 м / 3.20 м Металл
149 / 2012 120.0 м / 4.00 м Металл
150 / 2012 75.0 м / 2.20 м Металл
151 / 2012 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
152 / 2012 60.0 м / 2.20 м Металл
153 / 2012 60.0 м / 2.20 м Металл
154 / 2013 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
155 / 2013 69.8 м / 3.25 м Стеклопластик
156 / 2013 69.8 м / 3.25 м Стеклопластик
157 / 2013 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
158 / 2013 80.5 м / 2.10 м Металл
159 / 2013 24.2 м / 0.85 м Металл
160 / 2013 25.0 м / 2.00 м Металл
161 / 2013 25.0 м / 2.00 м Металл
162 / 2013 25.0 м / 2.00 м Металл
163 / 2013 25.0 м / 2.00 м Металл
164 / 2013 90.0 м / 3.20 м Металл
165 / 2013 90.0 м / 3.20 м Металл
166 / 2014 70.7 м / 2.70 м Стеклопластик
167 / 2014 45.0 м / 2.25 м Металл
168 / 2014 45.0 м / 2.25 м Металл
169 / 2014 45.0 м / 2.25 м Металл
170 / 2014 45.0 м / 2.25 м Металл
171 / 2014 73.0 м / 3.20 м Металл
172 / 2014 73.0 м / 3.20 м Металл
173 / 2014 30.0 м / 2х1.00 \ 3.10 м Металл
174 / 2014 30.0 м / 2х1.00 \ 3.10 м Металл
175 / 2014 30.0 м / 2х1.00 \ 3.10 м Металл
176 / 2014 30.0 м / 2х1.00 \ 3.10 м Металл
177 / 2014 46.6 м / 1.72 м Металл
178 / 2015 75.0 м / 2х1.00-1.50 м Металл
179 / 2015 45.0 м / 1.80 \ 1.50 м Металл
180 / 2015 50.0 м / 3х2.00, 1х1.70-1.20 м Металл
181 / 2015 45.0 м / 6.72 м Металл
182 / 2015 45.0 м / 4.20 м Металл
183 / 2015 45.0 м / 4.20 м Металл
184 / 2015 45.0 м / 4.20 м Металл
185 / 2015 60.0 м / 3.20 м Металл
186 / 2015 60.0 м / 3.20 м Металл
187 / 2016 45.0 м / 3.20 м Металл
188 / 2016 45.0 м / 3.20 м Металл
189 / 2016 45.0 м / 3.20 м Металл
190 / 2016 45.0 м / 3.20 м Металл
191 / 2016 35.0 м / 3.20 м Металл
192 / 2016 35.0 м / 3.20 м Металл
193 / 2016 35.0 м / 3.20 м Металл
194 / 2017 45.0 м / 5.10 м Нержавейка
195 / 2017 45.0 м / 5.10 м Нержавейка
196 / 2017 45.0 м / 5.10 м Нержавейка
197 / 2017 45.0 м / 5.10 м Нержавейка
198 / 2017 40.5 м / 2.50 м Металл
199 / 2017 40.5 м / 2.50 м Металл
200 / 2017 45.0 м / 4.20 м Металл
201 / 2016 45.0 м / 4.20 м Металл
202 / 2016 45.0 м / 4.20 м Металл
203 / 2016 45.0 м / 4.20 м Металл
204 / 2017 45.0 м / 3.25 м Стеклопластик
205 / 2017 50.0 м / 2х1.20, 1х1.60 м Металл
206 / 2018 60.0 м / 2.50 м Нержавейка
207 / 2018 80.0 м / 2.40 м Нержавейка
208 / 2019 77.8 м / 3.20 м Металл
209 / 2019 70.5 м / 2.50 м Металл
210 / 2019 60.0 м / 2.20 м Металл
211 / 2020 98.0 м / 3х1.75 м Стеклопластик
212 / 2020 98.0 м / 3х1.75 м Стеклопластик
213 / 2020 98.0 м / 3х1.75 м Стеклопластик
214 / 2020 98.0 м / 3х1.75 м Стеклопластик
215 / 2020 98.0 м / 2х1.75 м Стеклопластик
216 / 2020 35.0 м / 2.25 м Металл
217 / 2020 50.0 м / 1.50 м Стеклопластик
218 / 2021 165.0 м / 3.50 м Железобетон
219 / 2021 91.0 м / 2х1.60 м Нержавейка
220 / 2021 91.0 м / 1х1.20, 1х1.60 м Нержавейка
221 / 2021 60.0 м / 2.50 м Металл
Имя
Телефон
E-mail
Комментарий
Введите символы, изображенные на картинке
Телефон/факс:
телефон:
e-mail:
© 1993 – 2024